| Maand | Max. temperatuur | Min. temperatuur | Watertemperatuur |
|---|---|---|---|
| Januari | 16°C | 8°C | 16°C |
| Februari | 17°C | 9°C | 15°C |
| Maart | 19°C | 10°C | 15°C |
| April | 21°C | 12°C | 16°C |
| Mei | 24°C | 14°C | 18°C |
| Juni | 27°C | 17°C | 19°C |
| Juli | 29°C | 19°C | 20°C |
| Augustus | 30°C | 20°C | 21°C |
| September | 27°C | 19°C | 21°C |
| Oktober | 23°C | 16°C | 20°C |
| November | 19°C | 12°C | 18°C |
| December | 17°C | 9°C | 17°C |
De beste maand om naar Portugal te gaan hangt af van jouw wensen. Wil je zon en strand? Dan zijn juli en augustus ideaal. Zelf reis ik het liefst in mei, juni, september of oktober. Dan is het weer warm, maar rustiger en comfortabeler. Perfect om de kust te verkennen of het binnenland in te trekken. Ook voor een spontane trip is Portugal een fijne keuze. Met een last minute Portugal heb je vaak nog steeds een grote kans op zonnig weer.